![]() |
| ||||
|
No.1 LV75426** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76400** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV15971** -贈點6,000 點 | No.6 LV76098** -贈點5,000 點 | No.7 LV34572** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV77023** -贈點3,000 點 | No.9 LV77031** -贈點2,000 點 | No.10 LV27177** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-09-06 | 02:24 | 03:44 | 79 分鐘 |
| 2 | 00:08 | 01:41 | 93 分鐘 | |
| 3 | 2026-09-05 | 04:37 | 05:39 | 61 分鐘 |
| 4 | 2026-09-04 | 04:13 | 05:10 | 57 分鐘 |
| 5 | 01:33 | 04:03 | 150 分鐘 | |
| 6 | 00:19 | 00:47 | 27 分鐘 | |
| 7 | 2026-09-03 | 23:00 | 23:13 | 13 分鐘 |
| 8 | 2026-09-02 | 05:49 | 07:19 | 90 分鐘 |
| 9 | 05:05 | 05:39 | 35 分鐘 | |
| 10 | 02:39 | 04:31 | 112 分鐘 | |
| 11 | 02:07 | 02:22 | 16 分鐘 | |
| 12 | 01:42 | 01:56 | 14 分鐘 | |
| 13 | 01:32 | 01:34 | 2 分鐘 | |
| 14 | 2026-09-01 | 04:48 | 05:14 | 26 分鐘 |
| 15 | 04:01 | 04:39 | 38 分鐘 | |
| 16 | 00:07 | 03:16 | 188 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10817.3kkc.com ALL RIGHTS RESERVED. |





