![]() |
| ||||
|
No.1 LV75426** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76400** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV15971** -贈點6,000 點 | No.6 LV76098** -贈點5,000 點 | No.7 LV34572** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV77023** -贈點3,000 點 | No.9 LV77031** -贈點2,000 點 | No.10 LV27177** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-09-06 | 02:12 | 03:43 | 91 分鐘 |
| 2 | 2026-09-05 | 18:04 | 22:00 | 236 分鐘 |
| 3 | 16:59 | 17:56 | 58 分鐘 | |
| 4 | 2026-09-04 | 19:45 | 20:52 | 66 分鐘 |
| 5 | 18:49 | 19:41 | 51 分鐘 | |
| 6 | 01:45 | 03:50 | 125 分鐘 | |
| 7 | 00:36 | 01:39 | 63 分鐘 | |
| 8 | 2026-09-03 | 17:20 | 20:30 | 190 分鐘 |
| 9 | 01:59 | 04:00 | 122 分鐘 | |
| 10 | 2026-09-02 | 18:12 | 21:18 | 187 分鐘 |
| 11 | 01:57 | 04:10 | 133 分鐘 | |
| 12 | 2026-09-01 | 19:24 | 20:42 | 79 分鐘 |
| 13 | 17:06 | 19:22 | 135 分鐘 | |
| 14 | 16:51 | 17:00 | 9 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10817.3kkc.com ALL RIGHTS RESERVED. |





