![]() |
| ||||
|
No.1 LV75426** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76400** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV15971** -贈點6,000 點 | No.6 LV76098** -贈點5,000 點 | No.7 LV34572** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV77023** -贈點3,000 點 | No.9 LV77031** -贈點2,000 點 | No.10 LV27177** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2331775 ] _ 的評論:短暫的相遇卻念念不忘,妳可知我又開始想念。( 2026-09-06 01:55:38 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7210820 ] 夜深人靜時 的評論:大三貼心寶寶( 2026-09-02 03:44:01 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7680845 ] JayChou18 的評論:好想帶回家每天抱著睡香香柔柔的女孩 頂美( 2026-08-31 01:32:37 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2496826 ] 李仁傑啦啦啦啦 的評論:等妳睡起來上線再來聊 我上個廁所妳就下了?( 2026-08-24 07:56:28 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7668895 ] Juihung 的評論:( 2026-08-14 15:45:39 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7373305 ] 承爸爸 的評論:( 2026-08-11 23:15:59 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2414993 ] 小夜n 的評論:( 2026-08-07 01:11:45 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6932692 ] 冠傑 的評論:( 2026-08-07 01:06:02 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2509281 ] 赤木大猩猩 的評論:( 2026-08-06 01:32:23 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5005466 ] JoJo冒險 的評論:( 2026-08-02 23:50:28 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7718097 ] 阿穎 的評論:身材很好的優勢大學生,聲音很甜,身材很好。值得擁有( 2026-08-02 21:06:50 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7252185 ] 大調查你的避稅 的評論:( 2026-08-02 20:32:05 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3778482 ] bluefin 的評論:sexy girl( 2026-08-02 12:28:20 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-09-06 | 00:00 | 03:43 | 224 分鐘 |
| 2 | 2026-09-05 | 23:19 | 23:59 | 40 分鐘 |
| 3 | 16:07 | 17:51 | 104 分鐘 | |
| 4 | 10:50 | 12:09 | 79 分鐘 | |
| 5 | 05:20 | 08:31 | 191 分鐘 | |
| 6 | 00:00 | 03:11 | 192 分鐘 | |
| 7 | 2026-09-04 | 22:10 | 23:59 | 110 分鐘 |
| 8 | 20:32 | 22:06 | 94 分鐘 | |
| 9 | 16:02 | 19:31 | 208 分鐘 | |
| 10 | 09:20 | 11:19 | 119 分鐘 | |
| 11 | 08:45 | 08:55 | 10 分鐘 | |
| 12 | 00:00 | 00:25 | 26 分鐘 | |
| 13 | 2026-09-03 | 13:50 | 23:59 | 609 分鐘 |
| 14 | 12:34 | 13:07 | 34 分鐘 | |
| 15 | 00:00 | 07:17 | 438 分鐘 | |
| 16 | 2026-09-02 | 22:59 | 23:59 | 60 分鐘 |
| 17 | 12:54 | 17:42 | 288 分鐘 | |
| 18 | 12:02 | 12:25 | 23 分鐘 | |
| 19 | 09:23 | 09:25 | 2 分鐘 | |
| 20 | 02:41 | 04:20 | 99 分鐘 | |
| 21 | 00:00 | 02:02 | 122 分鐘 | |
| 22 | 2026-09-01 | 20:49 | 23:59 | 191 分鐘 |
| 23 | 12:29 | 15:43 | 194 分鐘 | |
| 24 | 11:20 | 12:10 | 50 分鐘 | |
| 25 | 06:37 | 07:24 | 48 分鐘 | |
| 26 | 00:00 | 06:01 | 361 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10817.3kkc.com ALL RIGHTS RESERVED. |





